1、半田濡れ性試験結果
1-1 目的
下地メッキ別、仕上げメッキ別、ソルダー別について、それぞれ半田濡れ性を検証する。
1-2 試験方法
素材:黄銅 (5×25×t=0.5 図1参照)
下地メッキ、仕上げメッキおよびソルダーの組み合わせを表1に示す。
素材 | 下地メッキ | 仕上げメッキ | ソルダー |
黄銅 | Cu 2.5μm | 9Sn-1Pb 3μm | 6Sn-4Pb |
Sn-3.0Ag-0.5Cu | |||
Ni 2.5μm | 9Sn-1Pb 3μm | 6Sn-4Pb | |
Sn-3.0Ag-0.5Cu | |||
Sn 3μm | 6Sn-4Pb | ||
Sn-3.0Ag-0.5Cu | |||
Ni 3.5μm | Au 0.1μm | 6Sn-4Pb | |
Sn-3.0Ag-0.5Cu |
表1 素材とメッキ種別表
1-3. 半田濡れ性試験方法
半田付け試験(JIS C0053-1990)
[使用機器] | タムラ化研株式会社製 デジタルソルダーグラフ |
[測定温度] | 235℃±5℃…6Sn-4Sn n-3Ag-0.5Cu(千住金属製M705) |
[浸漬深さ] | 5mm |
[浸漬時間] | 5sec |
[作用力測定時間] | 5±0.5sec(単位:1×10-5N) |
[フラックス] | ロジン+IPA(25:75vol%) |
[記録計] | 株式会社セコニック製「SS-250F型」 |
[チャートスピード] | 150mm/m |
1-4. 半田濡れ性試験結果
メッキ膜厚を蛍光X線膜厚計にて、下地及び仕上げメッキの膜厚を測定致しました。但し、銅メッキについては、鉄のダミーにて測定致しました。メッキ厚測定データを表2および表3に示します。
Cuメッキ | Niメッキ | Au下地 Niメッキ | |
メッキ仕様 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
測定データ 1 | 2.54 | 2.68 | 3.87 |
測定データ 2 | 2.57 | 2.75 | 3.95 |
測定データ 3 | 2.65 | 2.72 | 3.77 |
AVERAGE | 2.59 | 2.72 | 3.86 |
Snメッキ | 9Sn-1Pb メッキ | Auメッキ | |
メッキ仕様 | 3 | 3 | 0.1 |
測定データ 1 | 4.24 | 4.45 | 0.16 |
測定データ 2 | 4.82 | 4.12 | 0.17 |
測定データ 3 | 4.55 | 4.22 | 0.18 |
AVERAGE | 4.54 | 4.26 | 0.17 |
はんだ濡れ性試験結果を表4に示します。
※ なお詳細に付きましては、グラフ1と表5~7を参照願います。
素材 | 下地メッキ | 仕上げメッキ | ソルダー | 試験結果(Ave) | |
作用力 (1×10-6N) |
時間(sec) | ||||
黄銅 | Cu 2.5μm |
9Sn-1Pb 3μm |
6Sn-4Pb | -54.2 | 0.36 |
Sn-3.0Ag-0.5Cu | -50.2 | 0.3 | |||
Ni 2.5μm |
9Sn-1Pb 3μm |
6Sn-4Pb | -59 | 0.98 | |
Sn-3.0Ag-0.5Cu | -35.4 | 0.38 | |||
Sn 3μm |
6Sn-4Pb | -50.8 | 0.48 | ||
Sn-3.0Ag-0.5Cu | -50.8 | 0.48 | |||
Ni 3.5μm |
Au 0.1μm |
6Sn-4Pb | -57.2 | 0.26 | |
Sn-3.0Ag-0.5Cu | -63 | 0.36 |
<表4> 各素材およびメッキ種類による半田濡れデータ
1-4-1 半田濡れ性試験結果詳細
Fig.2
1-4-2 半田濡れ性試験結果詳細表
素材 | 黄銅 | |||
下地メッキ | Ni 3.5μm | |||
仕上げメッキ | Au 0.1μm | |||
ソルダー | Sn-Pb | Sn-Ag-Cu | ||
AAA | 作用力 [1×10-5N] | 時間 [sec] | 作用力 [1×10-5N] | 時間 [sec] |
測定データ1 | -57 | 0.2 | -62 | 0.4 |
測定データ2 | -58 | 0.2 | -68 | 0.5 |
測定データ3 | -59 | 0.3 | -59 | 0.2 |
測定データ4 | -55 | 0.3 | -58 | 0.3 |
測定データ5 | -57 | 0.3 | -68 | 0.4 |
AVE | -57.2 | 0.26 | -63.0 | 0.36 |
<表5> 黄銅-Ni3.5μm-Au0.1μm
素材 | 黄銅 | |||
下地メッキ | Ni 2.5μm | |||
仕上げメッキ | スズ 0.1μm | |||
ソルダー | Sn-Pb | Sn-Ag-Cu | ||
作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] |
作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] |
|
測定データ1 | -46 | 1.2 | -35 | 0.6 |
測定データ2 | -47 | 0.3 | -39 | 0.5 |
測定データ3 | -58 | 0.3 | -61 | 0.8 |
測定データ4 | -53 | 0.3 | -59 | 0.3 |
測定データ5 | -50 | 0.3 | -60 | 0.2 |
AVE | -50.8 | 0.48 | -50.8 | 0.48 |
<表6> 黄銅-Ni2.5μm-スズ3μ
素材 | 黄銅 | 黄銅 | ||||||
下地メッキ | Ni 2.5μm | Cu2.5μm | ||||||
仕上げメッキ | Sn-Pb 3μm | |||||||
ソルダー | Sn-Pb | Sn-Ag-Cu | Sn-Pb | Sn-Ag-Cu | ||||
作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] | 作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] | 作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] | 作用力 [1×10-5N] |
時間 [sec] | |
測定データ1 | -60 | 0.3 | -20 | 0.5 | -59 | 0.3 | -50 | 0.3 |
測定データ2 | -63 | 1.6 | -57 | 0.2 | -49 | 0.4 | -54 | 0.3 |
測定データ3 | -56 | 0.3 | -16 | 0.5 | -53 | 0.4 | -53 | 0.3 |
測定データ4 | -59 | 1.3 | -21 | 0.5 | -60 | 0.4 | -49 | 0.3 |
測定データ5 | -57 | 1.4 | -63 | 0.2 | -50 | 0.3 | -45 | 0.3 |
AVE | -59.0 | 0.98 | -35.4 | 0.38 | -54.2 | 0.36 | -50.2 | 0.30 |
<表7> Ni下地とCu下地の比較結果
1-5. 結論
半田濡れ速度は、半田濡れ面積により依存しており、全てにおいて1秒以内と良好な結果が得られた